现如今世界上电动车层出不穷,由于电动本身的优势,同价位电动车的动力普遍比燃油车强很多,让我们看一下世界上动力最强的八台电动汽车有哪些。以下0-60s为0-96.6km/h加速时间。
1、保时捷 Taycan Turbo S
配置 | 双电机,全轮驱动 |
马力/ps | 750 |
力矩/Nm | 1048 |
电池/kwh | 93.4 |
里程/km | 324 |
0-60/s | 2.6 |
最高速度km/h | 258 |
建议零售价/万元 | 133 |
2、特斯拉Model 3性能版
配置 | 双电机,全轮驱动 |
马力/ps | 450 |
力矩/Nm | 638 |
电池/kwh | 82 |
里程/km | 507 |
0-60/s | 3.1 |
最高速度km/h | 259 |
建议零售价/万元 | 42 |
3、特斯拉 Model X Plaid
配置 | 三电机,全轮驱动 |
马力/ps | 1020 |
力矩/Nm | / |
电池/kwh | 120 |
里程/km | 504 |
0-60/s | 2.5 |
最高速度km/h | 261 |
建议零售价/万元 | 86 |
4、Lucid Air Dream Edition Performance
配置 | 双电机,全轮驱动 |
马力/ps | 1111 |
力矩/Nm | 998 |
电池/kwh | 113 |
里程/km | 758 |
0-60/s | 2.5 |
最高速度km/h | 269 |
建议零售价/万元 | 122 |
5、特斯拉 Model S Plaid
配置 | 三电机,全轮驱动 |
马力/ps | 1020 |
力矩/Nm | / |
电池/kwh | 99 |
里程/km | 560 |
0-60/s | 1.99 |
最高速度km/h | 320 |
建议零售价/万元 | 93 |
6、路特斯 Evija
配置 | 四电机,全轮驱动 |
马力/ps | 1973 |
力矩/Nm | 1699 |
电池/kwh | 80 |
里程/km | 403 |
0-60/s | 小于3 |
最高速度km/h | 320 |
建议零售价/万元 | 2229 |
7、新特斯拉跑车
配置 | 三电机,全轮驱动 |
马力/ps | / |
力矩/Nm | 9992 |
电池/kwh | 200 |
里程/km | 998 |
0-60/s | 1.9 |
最高速度km/h | 400 |
建议零售价/万元 | 144 |
8、Rimac Nevera
配置 | 四电机,全轮驱动 |
马力/ps | 1914 |
力矩/Nm | 2358 |
电池/kwh | 120 |
里程/km | 551 |
0-60/s | 1.85 |
最高速度km/h | 413 |
建议零售价/万元 | 1654 |
- 您可能感兴趣
-
小知识:武汉景点有哪些 武汉有哪些好玩的地方武汉位于湖北省中部,长江与其最大支流汉江交汇处,是由武昌、汉...
-
小知识:茶颜悦色奶茶店加盟费多少钱,加盟费在10到30万(费大家在街上也是会看见很多家的奶茶店的,奶茶是受到很多人的喜爱...
-
小知识:海宁潮水时间表2022(附潮汐时间表)“ 海宁每月农历初一至初五,十五到二十,均为大潮日,故一年有...
-
小知识:十大进藏越野车排行榜(自驾游首选suv排名车型一览)十大进藏越野车排行榜(自驾游首选suv排名车型一览)川藏线,...
-
麦芒手机是什么品牌(麦芒系列手机是不是华为旗下的)「解读」华为卖了麦芒后,如今怎么样了?经历了一年多的时间,消...